1. Eryk Kosowski 7A-11pkt

2. Wiktoria Sadurska 7A - 19pkt

3. Aleksander Janaczek 6C - 1pkt

4. Aleksandra Pasoń 6C - 10pkt

5. Adrianna Rudny 6C - 14pkt

6. Klaudia Deputat 6d- 10 pkt

7. Magdalena Kuźma 6d - 21 pkt

8. Natalia Sułek 6d- 16 pkt

9. Julia Bełcikowska 7c - 25 pkt

10. Dominik Warzyński 7c - 16 pkt

11. Aleksandra Szczepańska 7c - 15 pkt

12. Weronika Glegoła 7c- 17 pkt

13. Mateusz Sykut 6a- 14 pkt

14. Antoni Podkówka 6a- 14 pkt

15. Zuzanna Niezgoda 6a - 21 pkt

16. Aleksandra Jaroszewicz 7b - 31pkt

17. Mateusz Kozyra 7b - 8 pkt

18. Kinga Góra 7b 12 pkt

19. Julian Juszkiewicz 7b - 15 pkt

20. Wiktoria Bernat 7b - 22 pkt

21. Nikola Nowaczek 7b - 21 pkt

22. Stanisław Sygnowski 7b - 20 pkt

23. Wiktoria Barańska 6b  - 16pkt

24. Paulina Gajek   6b    -  6pkt

25. Mikołaj Kacperczak   6b  -  5 pkt

26. Nikola Jasik   8B  - 37 pkt

27. Wiktoria Łysiak   8B   -   24 pkt